| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 | 80 | 9 | 1 | 90 | อันดับที่ 1 |
| 2 | กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 | 72 | 7 | 1 | 80 | อันดับที่ 2 |
| 3 | กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 1 | 66 | 9 | 4 | 79 | อันดับที่ 3 |
| 4 | กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ | 63 | 14 | 3 | 80 | |
| 5 | กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 2 | 47 | 15 | 0 | 62 | |
| 6 | กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว | 42 | 9 | 1 | 52 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนบ้านแม่ใส | 21 | 1 | 0 | 22 | อันดับที่ 1 |
| 2 | บ้านภูเงิน | 20 | 1 | 0 | 21 | อันดับที่ 2 |
| 3 | บ้านต๋อม | 16 | 0 | 1 | 17 | อันดับที่ 3 |
| 4 | บ้านค่า | 14 | 1 | 1 | 16 | |
| 5 | อนุบาลภูกามยาว | 14 | 3 | 0 | 17 | |
| 6 | บ้านจำไก่ | 14 | 3 | 1 | 18 | |
| 7 | ชุมชนบ้านตุ้มท่า | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | บ้านม่วงคำ | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | อนุบาลพะเยา | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | ชุมชนบ้านแม่สุก | 12 | 2 | 0 | 14 | |
| 11 | บ้านหนองหล่ม | 10 | 5 | 0 | 15 | |
| 12 | บ้านไร่อ้อย | 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 13 | บ้านแม่กา | 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 14 | บ้านจำป่าหวาย | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| 16 | บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| 17 | บ้านปิน | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| 18 | ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| 19 | ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 20 | บ้านอิงโค้ง | 7 | 1 | 0 | 8 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนบ้านแม่ใส | 22 | 21 |
95.45% |
1 |
4.55% |
0 |
0.00% |
22 |
| 2 | บ้านภูเงิน | 21 | 20 |
95.24% |
1 |
4.76% |
0 |
0.00% |
21 |
| 3 | อนุบาลภูกามยาว | 17 | 14 |
82.35% |
3 |
17.65% |
0 |
0.00% |
17 |
| 4 | บ้านจำไก่ | 18 | 14 |
77.78% |
3 |
16.67% |
1 |
5.56% |
18 |
| 5 | บ้านต๋อม | 17 | 16 |
94.12% |
0 |
0.00% |
1 |
5.88% |
17 |
| 6 | บ้านหนองหล่ม | 15 | 10 |
66.67% |
5 |
33.33% |
0 |
0.00% |
15 |
| 7 | บ้านค่า | 17 | 14 |
87.50% |
1 |
6.25% |
1 |
6.25% |
16 |
| 8 | ชุมชนบ้านแม่สุก | 14 | 12 |
85.71% |
2 |
14.29% |
0 |
0.00% |
14 |
| 9 | ชุมชนบ้านตุ้มท่า | 13 | 13 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
13 |
| 10 | บ้านไร่อ้อย | 13 | 9 |
69.23% |
4 |
30.77% |
0 |
0.00% |
13 |
| 1 | ปฐมวัย | 2 | 23 | 46 | 69 |
| 2 | เรียนรวม - ศิลปะ | 22 | 42 | 54 | 67 |
| 3 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | เรียนรวม - ดนตรี | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรี่ส์ | 2 | 16 | 32 | 80 |
| 7 | คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม | 4 | 42 | 76 | 84 |
| 8 | การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ | 18 | 79 | 163 | 258 |
| 9 | สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) | 6 | 15 | 45 | 143 |
| 10 | ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ | 13 | 92 | 106 | 120 |
| 11 | นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | 8 | 8 | 20 | 70 |
| 12 | ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี | 40 | 101 | 106 | 153 |
| 13 | หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ | 2 | 23 | 45 | 69 |
| รวมทั้งหมด | 130 | 456 | 711 | 1,134 | |
ปฐมวัย
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรี่ส์
คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)
ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ
นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล
ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
ปฐมวัย
ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรี่ส์
คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร...
สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)
ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ
นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล
ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
โรงเรียนเรียนรวม